契約:電化deナイト 6kva
期間:9月8日~10月6日
使用量 258kwh
デイ 3kwh
リビング 93kwh
ナイト 162kwh
利用料 3913円
■ 売電
売電電力 431kwh
売電額 20688円
契約:電化deナイト 6kva
期間:9月8日~10月6日
使用量 258kwh
デイ 3kwh
リビング 93kwh
ナイト 162kwh
利用料 3913円
■ 売電
売電電力 431kwh
売電額 20688円
契約:電化deナイト 6kva
期間:8月6日~9月7日
使用量 353kwh
デイ 5kwh
リビング 134kwh
ナイト 214kwh
利用料 5213円
■ 売電
売電電力 598kwh
売電額 28704円
契約:電化deナイト 6kva
期間:7月7日~8月5日
使用量 288kwh
デイ 5kwh
リビング 101kwh
ナイト 182kwh
利用料 7271円
■ 売電
売電電力 500kwh
売電額 24000円
| 年月 | 発電量 | ピーク発電 | 売電量 | 買電量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/07 | 464kwh | 4.6kw | 403kwh | 219kwh | 7/8スタート |
| 日付 | 発電量 | ピーク発電 | 売電量 | 買電量 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 21.3kwh | 4.6kw | 15.0kwh | 11.4kwh | 曇り時々晴れ |
| 8/2 | 19.9kwh | 4.5kw | 14.8kwh | 13.1kwh | 曇り時々晴れ |
| 8/3 | 22.8kwh | 4.2kw | 20.0kwh | 12.9kwh | 曇り時々晴れ |
| 8/4 | 27.1kwh | 4.6kw | 23.1kwh | 10.1kwh | 晴れ時々曇り |
| 8/5 | 22.9kwh | 4.6kw | 18.9kwh | 9.5kwh | 晴れのち曇り |
| 8/6 | 29.7kwh | 4.5kw | 25.9kwh | 11.4kwh | 晴れのち一時曇り |
| 8/7 | 30.2kwh | 4.3kw | 26.1kwh | 11.7kwh | 晴れ |
| 8/8 | 28.6kwh | 4.6kw | 24.2kwh | 9.5kwh | 晴れ時々曇り |
| 8/9 | 11.0kwh | 4.6kw | 13.6kwh | 9.9kwh | 曇り時々雨 |
| 8/10 | 21.6kwh | 4.6kw | 18.7kwh | 9.0kwh | 曇り |
| 8/11 | 2.1kwh | 0.8kw | 0.4kwh | 10.9kwh | 雨 |
| 8/12 | 24.7kwh | 4.5kw | 17.7kwh | 9.0kwh | 曇り時々晴れ |
| 8/13 | 12.0kwh | 2.2kw | 7.4kwh | 9.3kwh | 曇り |
| 8/14 | 15.7kwh | 3.7kw | 10.6kwh | 10.1kwh | 曇りのち時々晴れ |
| 8/15 | 29.7kwh | 4.5kw | 21.3kwh | 11.5kwh | 晴れ |
| 8/16 | 24.9kwh | 4.6kw | 21.3kwh | 13.3kwh | 晴れのち曇り |
| 8/17 | 18.4kwh | 4.6kw | 12.7kwh | 13.3kwh | 晴れのち一時雨 |
| 8/18 | 28.1kwh | 4.3kw | 22.6kwh | 12.5kwh | 晴れ |
| 8/19 | 28.8kwh | 4.0kw | 24.2kwh | 13.2kwh | 晴れ |
| 8/20 | 28.9kwh | 4.0kw | 24.5kwh | 12.9kwh | 晴れ |
| 8/21 | 29.1kwh | 4.0kw | 21.8kwh | 11.9kwh | 晴れ |
| 8/22 | 22.6kwh | 4.1kw | 14.1kwh | 12.3kwh | 晴れ時々曇り |
| 8/23 | kwh | kw | kwh | kwh | 晴れ時々曇り |
| 8/24 | kwh | kw | kwh | kwh | 晴れのち曇り |
契約:電化deナイト 6kva
期間:6月9日~7月6日
使用量 299kwh
デイ 59kwh
リビング 95kwh
ナイト 145kwh
利用料 5318円
7/13日に九州電力から、「太陽光発電からの余剰電力需給契約のご案内」の書類が届きましたので、本日(7/14)にベスト電器の担当者に連絡を取り、この書類のコピーと、住民票、印鑑証明、書類に実印、買取電力の振込先などを渡して、書類の手続きをお願いいたしました。
| 日付 | 発電量 | ピーク発電 | 売電量 | 買電量 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 10.1kwh | 3.9kw | 8.0kwh | 6.3kwh | 曇り |
| 7/9 | 7.2kwh | 2.3kw | 4.6kwh | 7.9kwh | 曇り一時雨 |
| 7/10 | 16.0kwh | 4.4kw | 12.9kwh | 8.1kwh | 曇り時々うす曇 |
| 7/11 | 9.9kwh | 3.7kw | 7.0kwh | 8.0kwh | 曇り |
| 7/12 | 5.7kwh | 3.9kw | 4.0kwh | 8.2kwh | 曇り一時雨 |
| 7/13 | 2.1kwh | 1.1kw | 0.9kwh | 7.9kwh | 雨 |
| 7/14 | 5.1kwh | 1.7kw | 3.5kwh | 10.5kwh | 雨のち曇り |
| 7/15 | 13.0kwh | 4.6kw | 10.6kwh | 7.4kwh | 曇り |
| 7/16 | 14.3kwh | 4.4kw | 11.8kwh | 6.5kwh | 曇りのち雨 |
| 7/17 | 29.9kwh | 4.5kw | 26.2kwh | 7.6kwh | 晴れのち一時雨 |
| 7/18 | 33.0kwh | 4.2kw | 29.3kwh | 10.0kwh | 晴れ |
| 7/19 | 31.6kwh | 4.5kw | 27.7kwh | 10.2kwh | 晴れ |
| 7/20 | 32.9kwh | 4.5kw | 29.5kwh | 10.5kwh | 晴れ |
| 7/21 | 33.0kwh | 4.3kw | 27.8kwh | 9.5kwh | 晴れ |
| 7/22 | 29.1kwh | 4.2kw | 25.7kwh | 10.9kwh | 晴れ時々曇り |
| 7/23 | 29.6kwh | 4.6kw | 25.3kwh | 10.5kwh | 晴れ |
| 7/24 | 30.2kwh | 4.1kw | 24.2kwh | 9.1kwh | 晴れ |
| 7/25 | 28.8kwh | 4.3kw | 21.5kwh | 11.7kwh | 晴れ時々曇り |
| 7/26 | 27.7kwh | 4.3kw | 24.3kwh | 11.2kwh | 晴れ時々曇り |
| 7/27 | 22.3kwh | 4.0kw | 19.1kwh | 8.8kwh | 曇り時々晴れ |
| 7/28 | 9.1kwh | 2.9kw | 6.6kwh | 8.5kwh | 雨一時曇り |
| 7/29 | 19.7kwh | 4.6kw | 16.8kwh | 9.1kwh | 曇り一時雨 |
| 7/30 | 20.2kwh | 4.6kw | 17.2kwh | 9.4kwh | 曇り一時雨 |
| 7/31 | 22.9kwh | 4.4kw | 17.9kwh | 10.2kwh | 曇り時々晴れ |
7/8日午前11時30分に九州電力が売電用のメータを取り付けました
夜間電力用のメータはデジタルなのに、売電用のメータは
昔と同じ、円盤がまわるタイプだったので驚きました
ようやく今日から、発電した余剰電力を買い取って貰えます
左が、電化deナイト用メーターで、右が売電メーターです
電化deナイト用メーターはデジタル表示が5秒おきに切り替わります
1 : デイタイム(10時~17時)
2 : リビングタイム(8時~10時,17時~22時)
3 : ナイトタイム(22時~8時)

7/3日に小雨の中、屋根の上に太陽電池パネルの取り付け工事が終りました
小雨で屋根が少し濡れていたのですが、すべりにくい屋根だったのと
梅雨の為、雨が多く他の工事も詰まっていたようで、無理されたようです。
工事は、雨が降ったりやんだりしていたため、朝から夕方までかかりました
太陽電池パネルを取り付けるためのアングル設置が一番大変そうでした
普段は気付かないのですが、屋根の上は少し波打っているので、アングルの
微妙な高さ調整が必要だったようです
